法术
共 5485 条 · 第 65 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附魔胸甲 - 强效耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 次级耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 次级偏斜 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 次级屠兽 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 次级元素杀手 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 火焰抗性 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔盾牌 - 精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 力量 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 强效智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 次级精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔盾牌 - 次级格挡 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 攻击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔双手武器 - 冲击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 剥皮 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 次级状态 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 符文真银棒 | 30 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 精确 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 劈斩 | 1 | 瞬发 | — | — | 天赋 |
| 拳套专精 | 1 | 瞬发 | — | — | 天赋 |
| 劈斩 | 1 | 瞬发 | — | — | 天赋 |
| 闪电反射 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 偏斜 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 双武器专精 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 强化邪恶攻击 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 强化凿击 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 耐久 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 强化疾跑 | 瞬发 | — | — | 天赋 | |
| 附魔披风 - 强效防御 | 5 秒 | — | — | 专业技能 |
