板甲
共 99 套,每页最多 30 套。
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 数量 | 套装属性 |
|---|---|---|---|---|
| 亡者之骨 | 板甲 | 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| 光铸护甲 | 板甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 勇气 | 板甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 秩序之源 | 板甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 力量 | 板甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 审判 | 板甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 愤怒 | 板甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 勇士的战甲 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的战甲 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 君王板甲 | 板甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 督军的战甲 | 板甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的战甲 | 板甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 少校的庇护 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 元帅的庇护 | 板甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 黑暗之魂 | 板甲 | 3 | 3 | |
| 高地人的决心 | 板甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 高地人的执著 | 板甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 辩护者重甲 | 杂项 / 板甲 | 5 | 2 / 3 / 5 | |
| 思考者护甲 | 杂项 / 板甲 | 5 | 2 / 3 / 5 | |
| 污染者的决心 | 板甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 征服者 | 板甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 复仇者 | 板甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 英勇 | 板甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 魂铸 | 板甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 无畏 | 杂项 / 板甲 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 救赎 | 杂项 / 板甲 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 亡灵毁灭者 | 板甲 | 3 | 3 | |
| 勇士的战铠 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的壁垒 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的战铠 | 板甲 | 6 | 2 / 4 / 6 |
