法术
共 5485 条 · 第 64 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附魔盾牌 - 次级防护 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 驯服野兽 | 10 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 附魔盾牌 - 次级精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 次级耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 次级攻击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 次级暗影抵抗 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔双手武器 - 次级冲击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 驯服野兽 | 瞬发 | — | — | 职业技能 | |
| 附魔护腕 - 次级力量 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 次级吸收 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 治疗宠物 | 44 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 治疗宠物 | 52 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 治疗宠物 | 60 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 10 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 18 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 26 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 34 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 42 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 50 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 毒蛇钉刺 | 58 | — | 无 | — | 职业技能 |
| 附魔胸甲 - 智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 采矿 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 草药学 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 钓鱼 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 次级智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 初级属性 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 符文金棒 | 30 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔盾牌 - 次级耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 防御 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 次级敏捷 | 5 秒 | — | — | 专业技能 |
