法术
共 5485 条 · 第 32 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁莽诅咒 | 28 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 鲁莽诅咒 | 42 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 钓鱼 | 1 | 瞬发 | — | — | 第二专业技能 |
| 钓鱼 | 1 | 瞬发 | — | — | 第二专业技能 |
| 鱼竿 | 瞬发 | — | — | 第二专业技能 | |
| 被遗忘者的意志 | 瞬发 | 120 秒 | — | 种族技能 | |
| 附魔双手武器 - 初级冲击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 次级耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 闪亮小鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 滑皮鲭鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 长颌泥鲷 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 洛克湖狂鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 刺须鲶鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 附魔护腕 - 初级精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 初级防护 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔胸甲 - 次级智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 初级敏捷 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 初级力量 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 初级屠兽 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔武器 - 初级攻击 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔双手武器 - 次级智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 符文银棒 | 30 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 劣质青铜战靴 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 银棒 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 彩鳍鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 石鳞鳕鱼 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 黑口鱼油 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 火焰之油 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 速游药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 火力药剂 | 3 秒 | — | — | 专业技能 |
