法术
共 5485 条 · 第 30 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守护披风 | 45 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 守护手套 | 25 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 水下呼吸饮剂 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 初级防御药剂 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 烧烤巨蚌 | 3 秒 | — | — | 第二专业技能 | |
| 铁质盾刺 | 25 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 铁质平衡锤 | 25 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 金鳞护腕 | 25 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 钢质武器链 | 25 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 神圣防护药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 暗影防护药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 火焰防护药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 冰霜防护药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 自然防护药水 | 3 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 惩罚光环 | 16 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 霜甲术 | 10 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 霜甲术 | 20 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 冰甲术 | 30 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 冰甲术 | 40 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 寒冰箭 | 20 | 2.6 秒 | 无 | — | 职业技能 |
| 救赎 | 12 | 10 秒 | 无 | — | 职业技能 |
| 侏儒语 | 1 | 瞬发 | — | — | 种族技能 |
| 顺劈斩 | 30 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 冲锋 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 断筋 | 32 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 断筋 | 54 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| Defensive Stance Passive | 10 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 复仇 | 34 | 瞬发 | 5 秒 | — | 职业技能 |
| 狂暴姿态(被动) | 30 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 压制 | 12 | 瞬发 | 5 秒 | — | 职业技能 |
