皮甲
共 129 套,每页最多 30 套。
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 数量 | 套装属性 |
|---|---|---|---|---|
| 狂野之心 | 皮甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 暗幕 | 皮甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 迅影 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 塞纳里奥之圆缺 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 塞纳里奥之狡黠 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 塞纳里奥之慷慨 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 塞纳里奥之怒 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 夜幕杀手热血 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 夜幕杀手战衣 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 督军的圣装 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 督军的野性之皮 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 督军的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 督军的制服 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的野性之皮 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的圣装 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的制服 | 皮甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 勇士的野性之皮 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的圣装 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的制服 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的野性之皮 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的圣装 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的制服 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 火山 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 魔暴龙护甲 | 皮甲 | 2 | 2 | |
| 怒风之圆缺 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 怒风之慷慨 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 怒风之狡黠 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 |
