皮甲
共 129 套,每页最多 30 套。
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 数量 | 套装属性 |
|---|---|---|---|---|
| 起源套装 | 皮甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 死亡执行者的拥抱 | 皮甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 暗幕 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 狂野之心 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 梦游者 | 杂项 / 皮甲 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 勇士的制服 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 骨镰 | 杂项 / 皮甲 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 亡灵屠戮者的护甲 | 皮甲 | 3 | 3 | |
| 勇士的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的护卫 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的庇护 | 皮甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 黑暗深渊斩杀者的皮甲 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 黑暗深渊元素法师的皮革 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 绝缘皮具 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 绝缘咒师皮具 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 血卫士的皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 骑士中尉的皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 血卫士的复原皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 骑士中尉的复原皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 血卫士的霹雳皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 骑士中尉的霹雳皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 凝血守卫皮甲 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 腐血皮甲 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 失落敬拜者护甲 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 流亡先知的衣冠 | 皮甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 翡翠皮甲 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 翡翠护梦者装束 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 翡翠看守法衣 | 皮甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 塞纳里奥之圆缺 | 皮甲 | 1 | 3 / 5 / 8 | |
| 野性之心 | 皮甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
