武器
筛选物品
共 1934 条 · 第 63 / 65 页
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 单手锤 | 单手武器 | 18 | 13 | |
| 魔杖 | 远程 | 19 | 14 | |
| 拳套 | 主手武器 | 53 | 48 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 59 | 54 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 13 | 8 | |
| 法杖 | 双手武器 | 13 | 8 | |
| 单手斧 | 单手武器 | 11 | 6 | |
| 匕首 | 单手武器 | 24 | 19 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 31 | 26 | |
| 断裂钳枝魔杖 | 魔杖 | 远程 | 27 | 22 |
| 投掷武器 | 投掷 | 63 | 58 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 28 | 23 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 29 | 24 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 27 | 22 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 25 | 20 | |
| 法杖 | 双手武器 | 24 | 19 | |
| 单手斧 | 单手武器 | 35 | 30 | |
| 咆哮之牙 | 匕首 | 单手武器 | 47 | 42 |
| 鱼竿 | 双手武器 | 30 | 20 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 40 | 35 | |
| 匕首 | 单手武器 | 42 | 37 | |
| 单手锤 | 单手武器 | 29 | 24 | |
| 匕首 | 单手武器 | 8 | 3 | |
| 法杖 | 双手武器 | 8 | 3 | |
| 单手剑 | 主手武器 | 8 | 3 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 18 | 13 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 33 | 28 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 46 | 41 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 57 | 52 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 22 | 17 |


























