武器
筛选物品
共 1934 条 · 第 61 / 65 页
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 拳套 | 主手武器 | 40 | 1 | |
| 匕首 | 单手武器 | 33 | 1 | |
| 单手剑 | 主手武器 | 1 | 1 | |
| 巡山人巨斧 | 双手斧 | 双手武器 | 17 | 0 |
| 入侵者钉锤 | 单手锤 | 单手武器 | 17 | 0 |
| 刀齿鳄的刀齿 | 匕首 | 单手武器 | 16 | 0 |
| 邪恶巫妖之指 | 魔杖 | 远程 | 29 | 0 |
| 阴森长弓 | 弓 | 远程 | 29 | 0 |
| 瞬时唤雷者 | 法杖 | 双手武器 | 11 | 0 |
| 风蚀的亡灵侦察兵之刃 | 单手剑 | 单手武器 | 25 | 0 |
| 骑士长枪 | 长柄武器 | 双手武器 | 25 | 0 |
| 皇家匕首 | 匕首 | 主手武器 | 25 | 0 |
| 詹姆森的备用剑 | 双手剑 | 双手武器 | 42 | 0 |
| 坠落巨龙权杖 | 法杖 | 双手武器 | 32 | 0 |
| 可靠的剑 | 双手剑 | 双手武器 | 32 | 0 |
| 驯服龙之牙 | 匕首 | 单手武器 | 32 | 0 |
| 长者之野建筑锤 | 单手锤 | 主手武器 | 60 | 1 |
| 巨胁剥皮刃 | 单手剑 | 单手武器 | 60 | 1 |
| 自然的裁汰 | 长柄武器 | 双手武器 | 60 | 1 |
| 魔杖 | 远程 | 61 | 56 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 52 | 0 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 49 | 44 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 27 | 0 | |
| 长柄武器 | 双手武器 | 38 | 33 | |
| 单手锤 | 单手武器 | 46 | 41 | |
| 修复的斧头 | 单手斧 | 单手武器 | 1 | 1 |
| 修复的切肉斧 | 双手斧 | 双手武器 | 1 | 1 |
| 修复的匕首 | 匕首 | 单手武器 | 1 | 1 |
| 修复的短柄锤 | 单手锤 | 单手武器 | 1 | 1 |
| 修复的巨锤 | 双手锤 | 双手武器 | 1 | 1 |









