专业技能
共 2428 条 · 第 33 / 81 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑟银手榴弹 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 瑟银零件 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 瑟银火枪 | 45 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 仿真机械蛙 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 法术能量护目镜超级改良版 | 45 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 瑟银管 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 黑铁步枪 | 45 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 黑铁炸弹 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 瑟银弹 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 奥金机械幼龙 | 40 | 瞬发 | 3600 秒 | — | 专业技能 |
| 高级活动假人 | 12.5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 精密奥金转换器 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 语音增强模组 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 高级技师护目镜 | 60 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 奥金幼龙 | 60 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 奥术炸弹 | 8 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 完美的奥金步枪 | 60 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 强效智力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 超强精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 超强力量 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔护腕 - 超强耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 强效敏捷 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔手套 - 强效力量 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 强效抗性 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔披风 - 超级防御 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔盾牌 - 超强精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔盾牌 - 强效耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 强效耐力 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 强效敏捷 | 5 秒 | — | — | 专业技能 | |
| 附魔靴子 - 精神 | 5 秒 | — | — | 专业技能 |
