法术
共 5485 条 · 第 8 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰冻陷阱 | 20 | 瞬发 | 30 秒 | — | 职业技能 |
| 乱射 | 40 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 恐吓野兽 | 14 | 1.5 秒 | 30 秒 | — | 职业技能 |
| 驯服野兽 | 10 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 照明弹 | 32 | 瞬发 | 15 秒 | — | 职业技能 |
| 英勇打击 | 24 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 盾击 | 32 | 瞬发 | 12 秒 | — | 职业技能 |
| 盾击 | 52 | 瞬发 | 12 秒 | — | 职业技能 |
| 旋风斩 | 36 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 漂浮术 | 34 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 语言诅咒 | 26 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 断筋 | 8 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 鲁莽 | 50 | 瞬发 | 1800 秒 | — | 职业技能 |
| 扰乱 | 22 | 瞬发 | 30 秒 | — | 职业技能 |
| 挫志咆哮 | 20 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 畏缩 | 5 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 畏缩 | 15 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 畏缩 | 25 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 畏缩 | 35 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 畏缩 | 45 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 1 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 6 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 14 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 22 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 30 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 脚踢 | 12 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 脚踢 | 26 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 脚踢 | 42 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 脚踢 | 58 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 凿击 | 6 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
