法术
共 5485 条 · 第 171 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归我了! | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 归我了! | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 归我了! | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 野蛮撕扯 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 野蛮撕扯 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 野蛮撕扯 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 野蛮撕扯 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 野蛮撕扯 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蛛网 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蛛网 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蛛网 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蛛网 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蛛网 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 尘雾之云 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 尘雾之云 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 尘雾之云 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 尘雾之云 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 尘雾之云 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 安全型号拉环 | 1 | 5.125 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全型号炸药 | 1 | 5.125 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全型号铜壳炸弹 | 1 | 8 秒 | — | — | 专业技能 |
| 简易投掷包装 | 1 | 8 秒 | — | — | 专业技能 |
| 简易投掷超大铜壳炸弹 | 1 | 12.5 秒 | — | — | 专业技能 |
| 防滑安全型号衬垫 | 1 | 12.5 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全型号青铜炸弹 | 1 | 12.5 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全型号巨型炸药 | 1 | 12.5 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全型号铃铛 | 1 | 25 秒 | — | — | 专业技能 |
| 安全绵羊 | 1 | 25 秒 | — | — | 专业技能 |
| 简易投掷防火引信 | 1 | 25 秒 | — | — | 专业技能 |
| 简易投掷青铜迫击炮 | 1 | 25 秒 | — | — | 专业技能 |
