法术
共 5485 条 · 第 108 / 183 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然抗性 | 40 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然抗性 | 50 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 暗影抗性 | 30 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 暗影抗性 | 40 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 暗影抗性 | 50 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 10 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 12 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 18 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 24 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 30 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 36 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 42 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 48 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 12 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 18 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 24 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 30 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 36 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 42 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 48 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 挫志尖啸 | 24 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 挫志尖啸 | 40 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 挫志尖啸 | 56 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蝎毒 | 24 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蝎毒 | 40 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 蝎毒 | 56 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 狂怒之嚎 | 56 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 54 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 自然护甲 | 60 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
