职业技能
共 2409 条 · 第 50 / 81 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 救赎 | 60 | 10 秒 | 无 | — | 职业技能 |
| 先祖之魂 | 48 | 10 秒 | 无 | — | 职业技能 |
| 先祖之魂 | 60 | 10 秒 | 无 | — | 职业技能 |
| 反击 | 42 | 瞬发 | 5 秒 | — | 职业技能 |
| 反击 | 54 | 瞬发 | 5 秒 | — | 职业技能 |
| 奉献 | 40 | 瞬发 | 8 秒 | — | 职业技能 |
| 奉献 | 50 | 瞬发 | 8 秒 | — | 职业技能 |
| 奉献 | 60 | 瞬发 | 8 秒 | — | 职业技能 |
| 十字军圣印 | 6 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 正义圣印 | 1 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| Battle Stance Passive | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 复生 | 30 | 瞬发 | 3600 秒 | — | 职业技能 |
| Bear Form (Passive2) | 10 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| Rogue Passive (DND) | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
| 致死打击 | 48 | 瞬发 | 6 秒 | — | 职业技能 |
| 致死打击 | 54 | 瞬发 | 6 秒 | — | 职业技能 |
| 致死打击 | 60 | 瞬发 | 6 秒 | — | 职业技能 |
| 坚韧祷言 | 48 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 坚韧祷言 | 60 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 野性赐福 | 50 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 野性赐福 | 60 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 凶猛撕咬 | 32 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 魔甲术 | 46 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 魔甲术 | 58 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 树皮术 | 44 | 瞬发 | 60 秒 | — | 职业技能 |
| 凶猛撕咬 | 40 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 凶猛撕咬 | 48 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 凶猛撕咬 | 56 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 狂暴回复 | 36 | 瞬发 | 180 秒 | — | 职业技能 |
| 狂暴回复 | 瞬发 | — | — | 职业技能 |
