职业技能
共 2409 条 · 第 32 / 81 页
| 法术 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰强化 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 燃烧 | 40 | 瞬发 | 180 秒 | — | 职业技能、天赋 |
| 刺骨寒冰 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 冰霜导能 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 强化冰霜新星 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 碎冰 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 极寒冰霜 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 深冬之寒 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 强化暴风雪 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 冰霜障壁 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 强化冰锥术 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 破甲 | 46 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 破甲 | 56 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 寒冰碎片 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 奥术精妙 | 1 | 瞬发 | — | — | 职业技能、天赋 |
| 伏击 | 42 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 伏击 | 50 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 伏击 | 58 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 割裂 | 44 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 割裂 | 52 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 割裂 | 60 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 背刺 | 44 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 背刺 | 52 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 背刺 | 60 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 凿击 | 46 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 凿击 | 60 | 瞬发 | 10 秒 | — | 职业技能 |
| 绞喉 | 46 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 绞喉 | 54 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 46 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
| 邪恶攻击 | 54 | 瞬发 | 无 | — | 职业技能 |
