锁甲
共 123 套,每页最多 30 套。
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 数量 | 套装属性 |
|---|---|---|---|---|
| 地穴追猎者 | 杂项 / 锁甲 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 亡灵屠戮者的装备 | 锁甲 | 3 | 3 | |
| 勇士的风暴 | 锁甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的职责 | 锁甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的职责 | 锁甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 黑暗深渊复仇者的锁甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 电气灭绝者的锁甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 电气风暴使者的链甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 血卫士的锁甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 血卫士的脉冲锁甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 血卫士的铭刻锁甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 血卫士的链甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 骑士中尉的链甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 腐化织灵者的锁甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 孤绝狂暴者的战斗锁甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 唾弃信众的链甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 恐惧猎手的锁甲 | 锁甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 翡翠鳞锁甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 翡翠丰盈链甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 翡翠链甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 骑士中尉的锁甲 | 锁甲 | 6 | 3 / 6 | |
| 野兽追猎者 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 兽王 | 锁甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 元素 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 五雷 | 锁甲 | 8 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
| 巨人追猎者的追逐 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 巨人追猎者的勇猛 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 大地之怒的宽解 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 大地之怒的喷薄 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 大地之怒的冲击 | 锁甲 | 8 | 2 / 4 / 6 |
