布甲
共 155 套,每页最多 30 套。
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 数量 | 套装属性 |
|---|---|---|---|---|
| 勇士的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的天职 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的天职 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 艾斯卡达尔之魂 | 拳套 / 杂项 / 布甲 | 4 | 2 / 3 / 4 | |
| 邮差 | 杂项 / 布甲 | 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| 铁纹作战套装 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 骨堆 | 布甲 | 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| 灵风洞察 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 灵风瞬息 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 卓越黎明 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 卓越暮光 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 腐化复仇 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 邪毒复仇 | 布甲 | 8 | 2 / 4 / 6 | |
| 幻术师套装 | 杂项 / 布甲 | 5 | 2 / 3 / 5 | |
| 忏悔者衣饰 | 杂项 / 布甲 | 5 | 2 / 3 / 5 | |
| 恶魔师护甲 | 杂项 / 布甲 | 5 | 2 / 3 / 5 | |
| 神秘洞察 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 神秘瞬息 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 神谕者的黎明 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 神谕者的暮光 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 厄运召唤者的腐蚀 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 厄运召唤者的邪毒 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 不灭的生命 | 单手锤 / 杂项 / 布甲 | 3 | 3 | |
| 隐秘的通途 | 单手斧 / 杂项 / 布甲 | 3 | 3 | |
| 魔法的秘密 | 单手剑 / 杂项 / 布甲 | 3 | 3 |
