物品
筛选物品
共 22614 条 · 第 586 / 754 页
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 强化瑟银护腿 | 板甲 | 腿部 | 63 | 58 |
| 强化瑟银头盔 | 板甲 | 头部 | 63 | 58 |
| 勇士的腿铠 | 板甲 | 腿部 | 61 | 56 |
| 坚定头盔 | 板甲 | 头部 | 61 | 56 |
| 殉道者腿铠 | 板甲 | 腿部 | 61 | 56 |
| 拯救胸甲 | 板甲 | 胸部 | 61 | 56 |
| 拳套 | 单手武器 | 21 | 16 | |
| 青铜平底船 | 长柄武器 | 双手武器 | 25 | 20 |
| 铁拳 | 拳套 | 单手武器 | 31 | 26 |
| 钢质长矛 | 长柄武器 | 双手武器 | 37 | 32 |
| 铁质晨星锤 | 单手锤 | 主手武器 | 38 | 33 |
| 秘银短剑 | 匕首 | 单手武器 | 41 | 36 |
| 秘银战锤 | 双手锤 | 双手武器 | 43 | 38 |
| 拳套 | 单手武器 | 45 | 40 | |
| 秘银双刃刀 | 双手剑 | 双手武器 | 45 | 40 |
| 秘银锐剑 | 匕首 | 单手武器 | 47 | 42 |
| 充能秘银战斧 | 双手斧 | 双手武器 | 48 | 43 |
| 瑟银巨槌 | 双手锤 | 双手武器 | 55 | 50 |
| 瑟银拳套 | 拳套 | 单手武器 | 55 | 50 |
| 瑟银长戟 | 长柄武器 | 双手武器 | 57 | 52 |
| 无畏短匕 | 匕首 | 单手武器 | 57 | 52 |
| 风暴雕刻者 | 双手斧 | 双手武器 | 63 | 58 |
| 拳套 | 单手武器 | 63 | 58 | |
| 军团石战刃 | 长柄武器 | 双手武器 | 63 | 58 |
| 铜质宝石长靴 | 锁甲 | 脚部 | 15 | 10 |
| 奇异铜靴 | 锁甲 | 脚部 | 15 | 10 |
| 任务 | 60 | 0 | ||
| 任务 | 60 | 0 | ||
| 任务 | 1 | 0 | ||
| 任务 | 60 | 0 |







