武器
筛选物品
共 1934 条 · 第 57 / 65 页
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 双手锤 | 双手武器 | 57 | 57 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 28 | 23 | |
| 弓 | 远程 | 28 | 23 | |
| 弓 | 远程 | 10 | 0 | |
| 弓 | 远程 | 5 | 0 | |
| 枪械 | 远程 | 36 | 0 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 26 | 19 | |
| 法杖 | 双手武器 | 31 | 26 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 36 | 31 | |
| 投掷武器 | 投掷 | 36 | 31 | |
| 弩 | 远程 | 39 | 34 | |
| 法杖 | 双手武器 | 43 | 38 | |
| 匕首 | 单手武器 | 58 | 0 | |
| 捅熊棍 | 长柄武器 | 双手武器 | 58 | 53 |
| 智爪图腾 | 法杖 | 双手武器 | 58 | 53 |
| 魔杖 | 远程 | 44 | 39 | |
| 怪物武器 | 法杖 | 双手武器 | 1 | 0 |
| 双手斧 | 双手武器 | 44 | 39 | |
| 法杖 | 双手武器 | 49 | 44 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 44 | 39 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 56 | 56 | |
| 法杖 | 双手武器 | 60 | 0 | |
| 贫瘠之地击碎者 | 单手锤 | 主手武器 | 25 | 20 |
| 藏宝海湾暴徒的火枪弹丸 | 枪械 | 远程 | 35 | 30 |
| 乔迪的错置螺丝刀 | 匕首 | 单手武器 | 45 | 40 |
| 魔杖 | 远程 | 40 | 0 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 40 | 0 | |
| 单手斧 | 单手武器 | 39 | 0 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 39 | 0 | |
| 长柄武器 | 双手武器 | 40 | 0 |
























