武器
筛选物品
共 1934 条 · 第 50 / 65 页
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 双手锤 | 双手武器 | 12 | 0 | |
| 单手剑 | 主手武器 | 12 | 0 | |
| 匕首 | 单手武器 | 12 | 0 | |
| 法杖 | 双手武器 | 12 | 0 | |
| 魔杖 | 远程 | 42 | 37 | |
| 魔杖 | 远程 | 54 | 49 | |
| 魔杖 | 远程 | 48 | 43 | |
| 魔杖 | 远程 | 60 | 55 | |
| 魔杖 | 远程 | 60 | 55 | |
| 法杖 | 双手武器 | 30 | 25 | |
| 法杖 | 双手武器 | 30 | 25 | |
| 法杖 | 双手武器 | 50 | 45 | |
| 法杖 | 双手武器 | 50 | 45 | |
| 巅峰守卫长柄武器 | 长柄武器 | 双手武器 | 1 | 1 |
| 单手斧 | 单手武器 | 1 | 1 | |
| 拳套 | 单手武器 | 21 | 16 | |
| 青铜平底船 | 长柄武器 | 双手武器 | 25 | 20 |
| 铁拳 | 拳套 | 单手武器 | 31 | 26 |
| 钢质长矛 | 长柄武器 | 双手武器 | 37 | 32 |
| 铁质晨星锤 | 单手锤 | 主手武器 | 38 | 33 |
| 秘银短剑 | 匕首 | 单手武器 | 41 | 36 |
| 秘银战锤 | 双手锤 | 双手武器 | 43 | 38 |
| 拳套 | 单手武器 | 45 | 40 | |
| 秘银双刃刀 | 双手剑 | 双手武器 | 45 | 40 |
| 秘银锐剑 | 匕首 | 单手武器 | 47 | 42 |
| 充能秘银战斧 | 双手斧 | 双手武器 | 48 | 43 |
| 瑟银巨槌 | 双手锤 | 双手武器 | 55 | 50 |
| 瑟银拳套 | 拳套 | 单手武器 | 55 | 50 |
| 瑟银长戟 | 长柄武器 | 双手武器 | 57 | 52 |
| 无畏短匕 | 匕首 | 单手武器 | 57 | 52 |
















