装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 霸业枭雄的光耀飞首斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 适时访客的短柄斧 | 400 | 70 | 武器 |
| 适时访客的劈肉斧 | 400 | 70 | 武器 |
| 保存完好的阿拉希劈斧 | 1 | 70 | 武器 |
| 土灵仪式砍斧 | 1 | 70 | 武器 |
| 燃灯者的手斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 燃灯者的战斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 燃灯者的切斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 土灵水手的劈肉斧 | 610 | 80 | 武器 |
| 土灵旱鸭子的利斧 | 610 | 80 | 武器 |
| 至臻候选者的战斧 | 545 | 80 | 武器 |
| 至臻候选者的切碎者 | 545 | 80 | 武器 |
| 至臻好战者的战斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 至臻好战者的手斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 至臻好战者的刻斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 星界候选者的战斧 | 545 | 80 | 武器 |
| 星界候选者的切碎者 | 545 | 80 | 武器 |
| 星界角斗士的劈砍斧 | 584 | 80 | 武器 |
| 星界角斗士之斧 | 584 | 80 | 武器 |
| 星界好战者的战斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 星界好战者的手斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 星界好战者的刻斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 烈焰淬火剥皮斧 | 584 | 20 | 武器 |
| 格里兹尔的剥皮斧 | 584 | 20 | 武器 |
| 火焰卫士的熔岩劈肉斧 | 584 | 22 | 武器 |
| 断肋者 | 584 | 80 | 武器 |
| 巨龙剥皮者的钢铁砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 战歌霜冻砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 奥金尼守备官的水晶砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 育幼所卫士的利斧 | 16 | 10 | 武器 |
