装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 激跃暴风爪 | 437 | 68 | 武器 |
| 盈利切分者 | 437 | 68 | 武器 |
| 轨道骑兵的等分斧 | 437 | 68 | 武器 |
| 暗区夺首斧 | 437 | 68 | 武器 |
| 深渊恐魔劈斧 | 437 | 68 | 武器 |
| 充能符文斧 | 577 | 80 | 武器 |
| 充能切斧 | 577 | 80 | 武器 |
| 镔爪斧 | 447 | 80 | 武器 |
| 土灵手斧 | 16 | 10 | 武器 |
| 阿加短斧 | 545 | 80 | 武器 |
| 阿加法术切斧 | 545 | 80 | 武器 |
| 炉铸好战者的战斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 炉铸好战者的手斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 炉铸好战者的刻斧 | 350 | 60 | 武器 |
| 阿加劈斧 | 545 | 80 | 武器 |
| 土灵手斧 | 16 | 1 | 武器 |
| 风暴防御者之斧 | 476 | 72 | 武器 |
| 阿拉希劈斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 幽邃住民的战斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 远征队切斧 | 545 | 70 | 武器 |
| 被诅咒的矿镐 | 518 | 74 | 武器 |
| 密林战斧 | 164 | 1 | 武器 |
| 风暴战斧 | 164 | 1 | 武器 |
| 卡赫提收缴的短柄斧 | 400 | 70 | 武器 |
| 阿加竞争者之镐 | 577 | 80 | 武器 |
| 阿加竞争者之斧 | 577 | 80 | 武器 |
| 炬燃矿镐 | 1 | 1 | 武器 |
| 多恩诺嘉尔卫兵的裂颅斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 心核隧途矿镐 | 1 | 1 | 武器 |
| 炉铸角斗士之斧 | 1 | 70 | 武器 |
