装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 凋零散布者的新月斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 悚然角斗士的屠斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 第七军团士兵的斩首斧 | 58 | 武器 | |
| 惊恶候选者的符文斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 惊恶角斗士的符文斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 哨兵的轻斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 悚然候选者的利斧 | 58 | 45 | 武器 |
| 钢铁短斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 深潜者的愚行 | 72 | 50 | 武器 |
| 皇家鳞卫的战斧 | 72 | 50 | 武器 |
| 断梦之斧 | 72 | 50 | 武器 |
| 聚变切斧 | 78 | 武器 | |
| 回收的引火工具 | 78 | 武器 | |
| 废铁大师的喷灯 | 59 | 50 | 武器 |
| 劫掠的黑齿裂面斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 罪邪角斗士的切斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 罪邪角斗士的切斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 罪邪角斗士的斩斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 罪邪角斗士的斩斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 誓约者战斧 | 68 | 50 | 武器 |
| 仪式之斧 | 100 | 50 | 武器 |
| 地狱咆哮战斧 | 60 | 30 | 武器 |
| 雷矛利斧 | 60 | 30 | 武器 |
| 浩劫的召唤,洛丹伦王权之斧 | 60 | 30 | 武器 |
| 托格拜恩,冰霜之王的战斧 | 60 | 30 | 武器 |
| 雄狮之爪 | 60 | 30 | 武器 |
| 冰锋 | 60 | 30 | 武器 |
| 克鲁尔科来克,电闪之弧 | 60 | 32 | 武器 |
| 破门斩斧 | 60 | 32 | 武器 |
| 寒霜之咬 | 60 | 5 | 武器 |
