装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 潮汐卫士手斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 凿船者之斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 黄金舰队战斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 佐卡利刻肉者 | 58 | 50 | 武器 |
| 神赐劈头者 | 58 | 50 | 武器 |
| 泽姆兰切肉斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 褪色之骨手斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 河泽战斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 战港手斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 仆从分裂者 | 59 | 武器 | |
| 生物融合斩斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 缺口的石斧 | 37 | 45 | 武器 |
| 阿曼尼狂战士的切斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 悚然角斗士的屠斧 | 58 | 50 | 武器 |
| 悚然候选者的利斧 | 58 | 45 | 武器 |
| 刃甲手斧 | 50 | 45 | 武器 |
| 步兵手斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的利斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的利斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵手斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 荣耀战团斩颅斧 | 58 | 武器 | |
| 克拉达的剃刀 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的蚀冰斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的碎颅斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的伐心者 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的碎冰之噬 | 60 | 50 | 武器 |
| 惊恶角斗士的符文斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 惊恶候选者的符文斧 | 60 | 50 | 武器 |
| 阿昆达的裂霆者 | 60 | 50 | 武器 |
| 雷齿震斧 | 60 | 50 | 武器 |
