消耗品
共 251 条 · 第 6/9 页
| 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 食物和饮料 | |
| 10 | 1 | 卷轴 | |
| 25 | 15 | 卷轴 | |
| 40 | 30 | 卷轴 | |
| 55 | 45 | 卷轴 | |
| 5 | 1 | 食物和饮料 | |
| 5 | 0 | 其它 | |
| 15 | 5 | 食物和饮料 | |
| 20 | 0 | 其它 | |
| 5 | 0 | 其它 | |
| 20 | 0 | 其它 | |
| 20 | 0 | 其它 | |
| 20 | 0 | 其它 | |
| 15 | 5 | 食物和饮料 | |
| 35 | 25 | 食物和饮料 | |
| 5 | 0 | 其它 | |
| 20 | 0 | 其它 | |
| 35 | 0 | 食物和饮料 | |
| 25 | 15 | 食物和饮料 | |
| 35 | 25 | 食物和饮料 | |
| 15 | 5 | 卷轴 | |
| 30 | 20 | 卷轴 | |
| 45 | 35 | 卷轴 | |
| 60 | 50 | 卷轴 | |
| 1 | 0 | 其它 | |
| 25 | 15 | 食物和饮料 | |
| 15 | 5 | 食物和饮料 | |
| 45 | 35 | 食物和饮料 | |
| 55 | 45 | 食物和饮料 | |
| 30 | 0 | 爆炸物 |
