装备
共 43868 条,当前显示 14491–14520 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 232 | 80 | 饰品 | |
| 0 | 0 | 任务物品 | |
| 232 | 80 | 单手锤 | |
| 232 | 80 | 双手斧 | |
| 232 | 80 | 长柄武器 | |
| 232 | 80 | 单手剑 | |
| 232 | 80 | 匕首 | |
| 68 | 60 | 弓 | |
| 232 | 80 | 魔杖 | |
| 232 | 80 | 单手剑 | |
| 40 | 35 | 布甲 | |
| 20 | 0 | 鱼竿 | |
| 45 | 0 | 物品强化 | |
| 40 | 0 | 布甲 | |
| 232 | 80 | 任务物品 | |
| 232 | 80 | 任务物品 | |
| 232 | 80 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 65 | 0 | 饰品 | |
| 1 | 1 | 匕首 | |
| 1 | 1 | 双手剑 | |
| 52 | 0 | 背部 | |
| 1 | 1 | 魔杖 | |
| 52 | 0 | 皮甲 | |
| 52 | 0 | 皮甲 | |
| 1 | 1 | 匕首 | |
| 1 | 1 | 双手锤 | |
| 52 | 0 | 杂项 | |
| 52 | 0 | 饰品 | |
| 52 | 0 | 饰品 |
