装备
共 43868 条,当前显示 14431–14460 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 232 | 80 | 手指 | |
| 232 | 80 | 布甲 | |
| 232 | 80 | 双手斧 | |
| 232 | 80 | 单手剑 | |
| 232 | 80 | 坐骑 | |
| 238 | 80 | 匕首 | |
| 238 | 80 | 锁甲 | |
| 232 | 80 | 手指 | |
| 232 | 80 | 皮甲 | |
| 232 | 80 | 背部 | |
| 232 | 80 | 单手锤 | |
| 238 | 80 | 法杖 | |
| 238 | 80 | 拳套 | |
| 0 | 0 | 垃圾 | |
| 232 | 80 | 手指 | |
| 232 | 80 | 板甲 | |
| 232 | 80 | 背包 | |
| 232 | 80 | 盾牌 | |
| 1 | 1 | 单手锤 | |
| 1 | 1 | 杂项 | |
| 238 | 80 | 双手锤 | |
| 232 | 80 | 锁甲 | |
| 232 | 80 | 手指 | |
| 232 | 80 | 单手斧 | |
| 232 | 80 | 杂项 | |
| 232 | 80 | 颈部 | |
| 1 | 1 | 匕首 | |
| 232 | 80 | 手指 | |
| 63 | 60 | 布甲 | |
| 238 | 80 | 魔杖 |
