萨满祭司
筛选任务
共 78 条 · 第 2 / 3 页
| 任务 | 任务等级 | 需要等级 | 区域 / 分类 |
|---|---|---|---|
| 符文羊皮纸 | 1 | 1 | 萨满祭司 |
| 符文便笺 | 1 | 1 | 萨满祭司 |
| 收集材料 | 60 | 58 | 萨满祭司 |
| 达克雷尔的威胁 | 60 | 58 | 萨满祭司 |
| 达克雷尔的威胁 | 60 | 60 | 萨满祭司 |
| 元素掌握 | 50 | 50 | 萨满祭司 |
| 控制元素 | 50 | 50 | 萨满祭司 |
| 灵魂图腾 | 52 | 50 | 萨满祭司 |
| 巫毒羽毛 | 52 | 50 | 萨满祭司 |
| 风暴、大地与火焰 | 40 | 30 | 萨满祭司 |
| 元素救兵 | 33 | 30 | 萨满祭司 |
| 风暴、大地与火焰 | 40 | 30 | 萨满祭司 |
| 仰望天空 | 33 | 30 | 萨满祭司 |
| 扶摇之翼 | 40 | 30 | 萨满祭司 |
| 听从我的呼唤 | 40 | 30 | 萨满祭司 |
| 风暴武器 | 40 | 30 | 萨满祭司 |
| 拥抱元素 | 2 | 2 | 萨满祭司 |
| 大地的召唤 | 4 | 4 | 萨满祭司 |
| 大地的召唤 | 4 | 4 | 萨满祭司 |
| 大地的召唤 | 4 | 4 | 萨满祭司 |
| 火焰的召唤 | 10 | 10 | 萨满祭司 |
| 火焰的召唤 | 11 | 10 | 萨满祭司 |
| 火焰的召唤 | 14 | 10 | 萨满祭司 |
| 火焰的召唤 | 14 | 10 | 萨满祭司 |
| 火焰的召唤 | 14 | 10 | 萨满祭司 |
| Earth Sapta | 4 | 4 | 萨满祭司 |
| Fire Sapta | 13 | 10 | 萨满祭司 |
| 水之召唤 | 20 | 20 | 萨满祭司 |
| 水之召唤 | 22 | 20 | 萨满祭司 |
| 水之召唤 | 22 | 20 | 萨满祭司 |
