成就
成就分类
全部成就共 1289 条,当前显示 1171–1200 条
| 成就 | 分类 | 点数 | 阵营 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 炎魔之王的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败拉格纳罗斯为止都没有死亡。 |
| 暗影烈焰的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败奈法利安为止都没有死亡。 |
| 上古之神的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败克苏恩为止都没有死亡。 |
| 诅咒生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败克尔苏加德为止都没有死亡。 |
| 永恒者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在一个团队副本锁定周期内,在赛季服击败纳克萨玛斯中的所有首领,并且在所有这些首领战中无一人死亡。 |
| 竞技场 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。 | |
| 竞技场 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。 | |
| 竞技场 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。 | |
| 竞技场 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 从企鹅小岩处获得一颗发光的鹅卵石。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服升到60级为止都没有死亡。 | |
| 引领潮流:尤格-萨隆 | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在下一阶段团队副本开放前击败奥杜尔的尤格-萨隆(未削弱版10人或25人难度)。 |
| 千钧一发:奥杜尔 | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在下一阶段团队副本开放前击败奥杜尔中的所有英雄模式首领(未削弱版10人或25人难度)。 |
| 竞技场 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第6赛季赢得50场战斗)。 |
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 在赛季服直到击败拉格纳罗斯为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败奈法利安为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败克苏恩为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败克尔苏加德为止都没有死亡。
- 在一个团队副本锁定周期内,在赛季服击败纳克萨玛斯中的所有首领,并且在所有这些首领战中无一人死亡。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第5赛季赢得50场战斗)。
- 从企鹅小岩处获得一颗发光的鹅卵石。
- 在赛季服升到60级为止都没有死亡。
- 在下一阶段团队副本开放前击败奥杜尔的尤格-萨隆(未削弱版10人或25人难度)。
- 在下一阶段团队副本开放前击败奥杜尔中的所有英雄模式首领(未削弱版10人或25人难度)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第6赛季赢得50场战斗)。
