光辉事迹
成就分类
全部成就共 231 条
| 成就 | 分类 | 点数 | 阵营 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在没有任何守护者协助的情况下,在对抗尤格-萨隆的战斗中获得米米尔隆的头部(25人)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在情人节期间,从影牙城堡的药剂师汉摩尔处取得X-45偷心火箭。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 拥有美酒节赠送的绿色美酒节酒杯。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得一个泰坦余烬。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得一个泰坦余烬。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 在光复诺莫瑞根地上部分中协助过大工匠梅卡托克和诺莫瑞根流亡者。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 部落 | 你协助沃金彻底击败了扎拉赞恩,为暗矛巨魔光复了回音群岛。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 拥有《星际争霸II》赠送的迷你雷神宠物。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 获得头衔“狱火角斗士”。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。 | |
| 炎魔之王的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败拉格纳罗斯为止都没有死亡。 |
| 暗影烈焰的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败奈法利安为止都没有死亡。 |
| 上古之神的生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败克苏恩为止都没有死亡。 |
| 诅咒生还者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在赛季服直到击败克尔苏加德为止都没有死亡。 |
| 永恒者(赛季服) | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 在一个团队副本锁定周期内,在赛季服击败纳克萨玛斯中的所有首领,并且在所有这些首领战中无一人死亡。 |
- 在没有任何守护者协助的情况下,在对抗尤格-萨隆的战斗中获得米米尔隆的头部(25人)。
- 在情人节期间,从影牙城堡的药剂师汉摩尔处取得X-45偷心火箭。
- 拥有美酒节赠送的绿色美酒节酒杯。
- 获得一个泰坦余烬。
- 获得一个泰坦余烬。
- 在光复诺莫瑞根地上部分中协助过大工匠梅卡托克和诺莫瑞根流亡者。
- 你协助沃金彻底击败了扎拉赞恩,为暗矛巨魔光复了回音群岛。
- 拥有《星际争霸II》赠送的迷你雷神宠物。
- 获得头衔“狱火角斗士”。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第1赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第4赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前0.5%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第3赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前3%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前10%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 以竞技场排名前35%的战绩结束PvP赛季的战斗(需要在第2赛季赢得50场战斗)。
- 在赛季服直到击败拉格纳罗斯为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败奈法利安为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败克苏恩为止都没有死亡。
- 在赛季服直到击败克尔苏加德为止都没有死亡。
- 在一个团队副本锁定周期内,在赛季服击败纳克萨玛斯中的所有首领,并且在所有这些首领战中无一人死亡。
