法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稳定恒金瞄准镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 打架机器人 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 白色烟幕弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 红色烟幕弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 蓝色烟幕弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 绿色烟幕弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 魔铁工具箱 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 泰坦神铁工具箱 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 工程学 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 奥术冲击 | 职业专精关联 | 2.25 秒 | 无 | 奥术 | |
| 近似无敌 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 工头的加固头盔 | 物品效果 | 瞬发 | 无 | 神圣 | |
| 元素爆盐炸弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 气阀微粒提取器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 治疗药水注射器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 法力药水注射器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 超级火箭靴 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 更大的炸弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 超级神风炸药 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 地精火箭发射器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 工头的附魔头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 工头的加固头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒喷火炮台 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒变鸡器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 近似无敌腰带 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒能量护目镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒作战护目镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 魔铁血戒 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 德拉诺金钻指环 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 碧月石指环 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 |
