法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酿盗米克西 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 野棕战龟 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 发条沃吠 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 发条汪夫 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 棱彩毒鳍龙 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 泰坦宝珠 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 暮光手枪射击雕文 | 专业技能关联 | ||||
| 镀金手枪射击雕文 | 专业技能关联 | ||||
| 海军上将手枪射击雕文 | 专业技能关联 | ||||
| 艾什凡手枪射击雕文 | 专业技能关联 | ||||
| 22H 干胎 | 专业技能关联 | ||||
| 爆鸣咆哮者 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 掠咬 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 茶毛驯养者 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 饱腹的滚爪 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 加斯特的宝钻 | 物品效果 | ||||
| 加斯特的宝钻 | 物品效果 | ||||
| 夜幕碎天兽 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 乌祖尔裂肉者 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 希奈丝特拉幼龙 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 铜色鬃毛魁麟 | 职业或种族技能关联 | ||||
| 火焰法师11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 冰霜法师11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 奥术法师11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 机械伙伴玛雅 | 职业或种族技能关联 | 无 | |||
| 神圣牧师11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 戒律牧师11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 恢复德鲁伊11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 神圣圣骑士11.1职业套装2件套 | 套装效果 | ||||
| 恢复萨满祭司11.1职业套装2件套 | 套装效果 |
