法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强效敏捷 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效力量 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 超强防御 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 活力 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效耐力 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效耐力 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效敏捷 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效属性 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 特效生命 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 特效法力 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰寒 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 超强冲击 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 超强打击 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 生命偷取 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 邪恶武器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 十字军 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 特效全能 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 特效智力 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒工程学 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 地精工程师 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 毁灭打击 | 职业专精关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 审判 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 神圣 | |
| 复生 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 10 分 | 自然 | |
| 战争践踏 | 职业或种族技能关联 | 0.5 秒 | 1 分 30 秒 | 物理 | |
| 耐久 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 自然抗性 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 栽培 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 再生 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 野兽杀手 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 |
