法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙银铁匠工具箱 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金镰刀 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金矿镐 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金剥皮刀 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金针线盒 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金制皮刀 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金制皮匠工具包 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 黑龙触锤 | 专业技能关联 | 8 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金铁匠工具箱 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 宁铁万能钥匙 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 宁铁修理锤 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 铁砧阿尔文 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 卡兹格罗金铁匠锤 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 蓬蓬 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 瓦基恩 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 召唤紫狂 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 召唤隐秘蛙鸭 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 原始磨刀石 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 召唤晶化小怪兽 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 原始平衡石 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 召唤马斯科赛勒先生 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 原始剃刀石 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 震怒复仇 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 召唤小吠 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 迷时狐龙 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 炉心护盾 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 碧蓝褶鱼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 召唤让的幸运小鱼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 忠诚的岩浆猛犸 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 雷触驼牛 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 |
