法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暖日绒猫 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 掠霜使者 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 判罪 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 羊驼鞍囊 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 复仇之怒 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 神圣 | ||
| 惩戒光环 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 神圣 | ||
| 精通:神圣壁垒 | 职业专精关联 | 瞬发 | 神圣 | ||
| 神圣马驹 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 神圣 | ||
| 闪电箭 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 自然 | ||
| 丝柔烁光蛾 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 死亡使者的绽翼兽 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 影钩宝宝 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 勒尼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 乘胜追击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 黑火药 | 职业专精关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 精通:强效奇袭 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 火焰冲击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 0.5 秒 | 火焰 | |
| 献祭光环 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 献祭光环 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 献祭光环 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 幽灵视觉 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 皮糙肉厚 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 刃舞 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 邪能毁灭 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 收割链 | 职业或种族技能关联 | 2.5 秒 | 1 分 30 秒 | 暗影 | |
| 大地激涌 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 自然 | ||
| 烈焰咒符 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 烈火烙印 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 恶魔尖刺 | 职业专精关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 静谧墨水 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 |
