法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗影迅捷 | 套装效果 | 瞬发 | 暗影 | ||
| 暗影迅捷 | 套装效果 | 瞬发 | 暗影 | ||
| 炽焰猎犬 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 烬网隐士蛛 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 潮涌者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 地狱火爪 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 无面鞭魂者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 堕落之血 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 不稳定的触须 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 毁灭混合体 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 荣耀邪能碾压者 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 交叉凝视者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 失怙的魔鼠 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 光耀之子雕文 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 虚空之子雕文 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 黑暗赦免雕文 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 邪爪魔鼠 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 祝福邪能碾压者 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 复仇邪能碾压者 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 黯蹄废墟游荡者 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 魔鞭抽笞者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 温顺的天鳍鳐 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 被邪能折磨的天鳍鳐 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 贪婪化身 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 掘地灾怨幼虫 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 背叛的小鬼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 尤娜 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 克罗库矿锄 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 呱呱鹦鹉 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 皇家海羽鹦鹉 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 |
