法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 泰坦之击 | 物品效果 | 瞬发 | 1.5 秒 | 物理 | |
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 群体复活 | 职业专精关联 | 10 秒 | 无 | 神圣 | |
| 新生 | 职业专精关联 | 10 秒 | 无 | 自然 | |
| 先祖视界 | 职业专精关联 | 10 秒 | 无 | 自然 | |
| 死而复生 | 职业专精关联 | 10 秒 | 无 | 自然 | |
| 宽恕 | 职业专精关联 | 10 秒 | 无 | 神圣 | |
| 谐唱 | 物品效果 | 瞬发 | 自然 | ||
| 燃烧军团的进攻 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 奥德,伊米亚的披巾 | 物品效果 | 瞬发 | 暗影 | ||
| 制造:猩红之瓶 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 无 | 物理 | |
| 死灵狂想家的印记 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 套装特效占位 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 奎普拉,艾瑞达战争指令 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 顶级捕食者的爪子 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 重击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 分 30 秒 | 物理 | |
| 劈肉斧 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 劈肉斧 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 重击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 分 30 秒 | 物理 | |
| 猛力打击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 分 30 秒 | 物理 | |
| 邪恶毒气 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 暗影 | |
| 充气胃囊 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 45 秒 | 物理 | |
| 护体胆汁 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 45 秒 | 物理 | |
| 护体胆汁 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 45 秒 | 物理 |
