法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侏儒微调器 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 不牢固的扳机 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 火焰护目镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 秘银火枪 | 专业技能关联 | 3 秒 | 物理 | ||
| 致命瞄准镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 秘银外壳 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 秘银破片炸弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 猫眼超级护目镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 猫眼药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 大口径秘银步枪 | 专业技能关联 | 3 秒 | 物理 | ||
| 法术能量护目镜超级版 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 降落伞披风 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 潜水头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 玫瑰色护目镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 高爆炸弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 狙击瞄准镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 绿色透镜 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 秘银机械幼龙 | 专业技能关联 | 3 秒 | 物理 | ||
| 工程学 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 渐隐术 | 物品效果 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 激怒 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 地精火箭燃油配方 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 地精迫击炮 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 地精采矿头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 地精施工头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 大炸弹 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 地精炸弹箱 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 地精火箭头盔 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侏儒死亡射线 | 专业技能关联 | 3 秒 | 物理 | ||
| 地精工兵炸药 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 |
