法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强效法力药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 敏捷药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效防御药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 献祭之油 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 滋补药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 秘银杆 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 地精火箭燃油 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 优质治疗药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 野葡萄药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 点金石 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侦测亡灵药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 奥法药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 隐形药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效聪颖药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 阿尔萨斯的礼物 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强效敏捷药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 梦境药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 巨人药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 幻象染料 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 暗影之力药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 屠魔药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 侦测恶魔药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 点铁成金 | 专业技能关联 | 3 秒 | 1 秒 | 物理 | |
| 转化秘银 | 专业技能关联 | 3 秒 | 1 秒 | 物理 | |
| 炼金术 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 金鳞护手 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 苏萨斯的召唤 | 物品效果 | 10 秒 | 物理 | ||
| 水下呼吸 | 物品效果 | 瞬发 | 无 | 自然 | |
| 刺破护甲 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 侦测加兹瑞迪安饰物 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 |
