法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷你憎恶 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 附魔 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 锻造 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 工程学 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 钓鱼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 0.25 秒 | 物理 | |
| 采集草药 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 铭文 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 珠宝加工 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 制皮 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 采矿 | 专业技能关联 | 3.2 秒 | 物理 | ||
| 剥皮 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 裁缝 | 专业技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 考古学 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 烹饪 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 爆击之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 急速之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 精通之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 爆击之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 急速之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 精通之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 爆击之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 急速之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 精通之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能之息 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 爆击之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 急速之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 精通之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能之赐 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 |
