法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药罐子 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 玉珑骊珠 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 砮皂之旗 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 赤精之伞 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 雪怒之矛 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 叛军的镣铐 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 碎裂的魔古符文石 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 陶俑手臂 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 石化的骨鞭 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 雷电之王勋章 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 雷电之王的法典 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 铁制护符 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 军阀的烙铁 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 魔古钱币 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 破损的石碑底座 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 魁麟雕像 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 解剖用假人 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 飞镖投掷 | 职业专精关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 潜伏帷幕 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 6 分 | 物理 | |
| 狂风鞭笞 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 暗月小兔 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 副手狂风鞭笞 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 树人形态 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 炼金师的回春水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 神效治疗药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 群山药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 疯狂猢狲药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 螳螂妖药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 神兵药剂 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 青龙药水 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 |
