法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智力 90 | 套装效果 | 瞬发 | 自然 | ||
| 智力 70 | 套装效果 | 瞬发 | 自然 | ||
| 心灵审判 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 占位字符 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 盲点 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 占位字符 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 无敌之忆 | 物品效果 | 瞬发 | 奥术 | ||
| 冰霜风暴吐息 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 自然 / 冰霜 | ||
| 公会侍从 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 4 小时 | 物理 | |
| 公会侍从 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 4 小时 | 物理 | |
| 公会使者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 4 小时 | 物理 | |
| 公会使者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 4 小时 | 物理 | |
| 战斗药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 心灵手巧 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 探索者 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 大号战斗药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 消散冲刺 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 勘测精通 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 控制宠物 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 控制宠物 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 沙石幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 时沙之瓶 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 拉穆卡恒勇士 | 物品效果 | 瞬发 | |||
| 大地之环勇士 | 物品效果 | 瞬发 |
