法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恶毒烬丝之靴 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 深渊束带 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 无梦束带 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 噩梦扭转束裤 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 升腾之焰束裤 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒织焰长裤 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒织焰长袍 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒织焰兜帽 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒烬丝长袍 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒烬丝兜帽 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 恶毒烬丝护腿 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 幻像之袋 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 强能魔化魔线 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 强能幽灵魔线 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 暮光之瞳 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 暮光之瞳 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 凝霜飞毯 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 凝霜飞毯 | 专业技能关联 | 3.5 秒 | 物理 | ||
| 星界灵龙 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 星骓 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 小拆 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 角斗士莫叽姆斯 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| X-53型观光火箭 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 无 | 物理 | |
| 弯折过的黑曜石 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 硬化黑曜石护腕 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 硬化黑曜石护手 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 硬化黑曜石腰带 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 硬化黑曜石之靴 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 语言 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 硬化黑曜石肩甲 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 |
