法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳鲁的赐福 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 神圣 | |
| 纳鲁的赐福 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 神圣 | |
| 纳鲁的赐福 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 神圣 | |
| 纳鲁的赐福 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 神圣 | |
| 碧蓝幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 蓝色幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 青铜幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 红色幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 暮光幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 黑色北极熊 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 棕色北极熊 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始腰带 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始护腕 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始护肩 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始长靴 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始手套 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始长袍 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始护腿 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 冰霜原始兜帽 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 精确 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 狂暴 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 黑魔法 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 黑色幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 钓鱼技能 +13 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 生存意志 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 分 30 秒 | 物理 | |
| 雕像 - 帝黄晶螃蟹 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 黑色猛犸战象 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 黑色猛犸战象 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 长毛猛犸象 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 长毛猛犸象 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 |
