法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵魂商人 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 拍击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 3 秒 | 物理 | |
| 呼吸管 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 时髦的太阳镜 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 召唤南瓜士兵 | 物品效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 麦卡的草药包 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 钳爪 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 10 秒 | 物理 | |
| 尘土云 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 10 秒 | 自然 | |
| 采集草药 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 剥皮 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 采矿 | 专业技能关联 | 3.2 秒 | 物理 | ||
| 裂胫 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 10 秒 | 物理 | |
| 智力卷轴 II | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 III | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 IV | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 V | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 VI | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 VII | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 智力卷轴 VIII | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 II | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 III | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 IV | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 V | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 VI | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 VII | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 全能卷轴 VIII | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 耐力卷轴 II | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 奥术洪流 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 奥术 | |
| 耐力卷轴 III | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 耐力卷轴 IV | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 |
