法术
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耀眼的珍珠戒指 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 黑色明珠 | 专业技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 海巫之冠 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 纯净裂纹珍珠 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 纯净暗影珍珠 | 专业技能关联 | 2 秒 | 物理 | ||
| 埃辛诺斯双刃 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 埃辛诺斯双刃 | 套装效果 | 瞬发 | 自然 | ||
| 特效奥术防护药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 特效火焰防护药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 特效冰霜防护药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 特效自然防护药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 特效暗影防护药锅 | 专业技能关联 | 2.5 秒 | 物理 | ||
| 黑色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 青色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 蓝色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 紫色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 绿色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| 红色灵翼幼龙 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 物理 | ||
| Increased Intellect 06 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 强化躲闪 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 强化躲闪 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 命中提高 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 武器伤害 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 强化躲闪 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 命中提高20点 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 命中提高20点 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 强化躲闪 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 命中提高10点 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 敏捷提高20点 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 | ||
| 强化躲闪 | 套装效果 | 瞬发 | 物理 |
