装备:护甲 / 板甲
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 迷星腿铠 | 350 | 70 | 护甲 |
| 迷星之面 | 350 | 70 | 护甲 |
| 迷星之拳 | 350 | 70 | 护甲 |
| 迷星战靴 | 350 | 70 | 护甲 |
| 迷星圣服 | 350 | 70 | 护甲 |
| 土灵旅行者的头盔 | 400 | 70 | 护甲 |
| 土灵旅行者的胸甲 | 400 | 70 | 护甲 |
| 土灵旅行者的手甲 | 400 | 70 | 护甲 |
| 土灵旅行者的披肩 | 400 | 70 | 护甲 |
| 土灵旅行者的腕甲 | 400 | 70 | 护甲 |
| 土灵头盔 | 13 | 1 | 护甲 |
| 土灵胸甲 | 13 | 1 | 护甲 |
| 土灵战靴 | 13 | 1 | 护甲 |
| 土灵手甲 | 13 | 1 | 护甲 |
| 土灵腿铠 | 13 | 1 | 护甲 |
| 土灵披肩 | 13 | 1 | 护甲 |
| 大地腰铠 | 13 | 1 | 护甲 |
| 焦灼蛛魔战争板甲 | 400 | 70 | 护甲 |
| 凝结燧酿战靴 | 400 | 70 | 护甲 |
| 蜜酒渍全覆头盔 | 400 | 70 | 护甲 |
| 拾石护腰 | 400 | 70 | 护甲 |
| 注孢护胫 | 400 | 70 | 护甲 |
| 罗姆尔的可控肩铠 | 44 | 40 | 护甲 |
| 西纳坚兵护胫 | 496 | 70 | 护甲 |
| 高塔守护者的护腰 | 499 | 70 | 护甲 |
| 燃灯者的战靴 | 512 | 70 | 护甲 |
| 罪偿号复仇胸铠 | 519 | 70 | 护甲 |
| 秽污胸铠 | 400 | 68 | 护甲 |
| 秽污战靴 | 400 | 68 | 护甲 |
| 秽污护手 | 400 | 68 | 护甲 |
