装备:武器 / 剑
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 冥殇镂刻斩首刃 | 200 | 60 | 武器 |
| 宝库守卫的劈剑 | 200 | 60 | 武器 |
| 被遗忘的讨伐军之刃 | 200 | 60 | 武器 |
| 渊誓卫兵的劈剑 | 200 | 60 | 武器 |
| 加西斯,牢狱之刃 | 233 | 60 | 武器 |
| 宝库巡逻者的切刀 | 200 | 60 | 武器 |
| 宇宙候选者的巨剑 | 158 | 60 | 武器 |
| 加西斯,牢狱之刃 | 233 | 60 | 武器 |
| 巴-弗杉的劈刃 | 220 | 60 | 武器 |
| 终结使者 | 32 | 27 | 武器 |
| 遗忘预言巨剑 | 32 | 27 | 武器 |
| 不羁角斗士的巨剑 | 200 | 60 | 武器 |
| 抛光的渊誓大剑 | 1 | 60 | 武器 |
| 银白渊誓大剑 | 1 | 60 | 武器 |
| 鎏金渊誓大剑 | 1 | 60 | 武器 |
| 宇宙角斗士的巨剑 | 200 | 60 | 武器 |
| 孤高序曲 | 226 | 60 | 武器 |
| 泰坦锻铸之力 | 1 | 1 | 武器 |
| 灭世之锋 | 1 | 1 | 武器 |
| 首席剑圣的巨剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 锋利巨剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 黑曜焦灼大剑 | 350 | 70 | 武器 |
| 征服 | 1 | 1 | 武器 |
| 暗影剑圣的巨剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 磨难渊钢巨剑 | 1 | 60 | 武器 |
| 彩绘战刃 | 1 | 1 | 武器 |
| 瓦卢斯的处刑台 | 246 | 60 | 武器 |
| 忠诚剑圣的巨剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 瓦拉加尔勇士的巨剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 泰坦锻铸之志 | 1 | 1 | 武器 |
