装备:武器 / 剑
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 神秘法术之刃 | 武器 | ||
| 主舞台拆卸器 | 1 | 1 | 武器 |
| 寒夜女巫的利剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 死亡守卫的暮光之剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 死亡守卫的血色之剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 虚空之触利剑 | 623 | 80 | 武器 |
| 虚空之触长剑 | 623 | 80 | 武器 |
| 虚空之触法术之刃 | 623 | 80 | 武器 |
| 复兴之太刀 | 1 | 1 | 武器 |
| 魂触之剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 灵触之剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 虚空琉璃君主之刃 | 662 | 80 | 武器 |
| 碎鳞 | 武器 | ||
| 破法者的利剑 | 197 | 90 | 武器 |
| 魔导师的法力之剑 | 197 | 90 | 武器 |
| 萨拉斯竞争者之剑 | 197 | 90 | 武器 |
| 晨铸长剑 | 197 | 90 | 武器 |
| 熵影军刀 | 400 | 80 | 武器 |
| 熵影利剑 | 400 | 80 | 武器 |
| 不屈意志之刃 | 400 | 80 | 武器 |
| 感恩地精的利刃 | 600 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的风险投资公司炬焰剑 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的锈水炬焰剑 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的黑水炬焰剑 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的暗索炬焰剑 | 1 | 80 | 武器 |
| 雷什蛮兵的长剑 | 400 | 80 | 武器 |
| 彩绘木制利剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 堕落王子之剑 | 武器 | ||
| 堕落王子之剑 | 武器 | ||
| 烈焰之击 | 武器 |
