装备:武器 / 锤
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 高老伯的开桶锤 | 38 | 32 | 武器 |
| 甲壳碎裂者 | 39 | 33 | 武器 |
| 高老伯的开桶锤 | 39 | 35 | 武器 |
| 甲壳碎裂者 | 39 | 35 | 武器 |
| 马里斯塔钉锤 | 37 | 武器 | |
| 云瀑钉锤 | 37 | 武器 | |
| 黯淡林木权杖 | 37 | 32 | 武器 |
| 黯淡林木粉碎者 | 37 | 32 | 武器 |
| 黯淡林木钉锤 | 37 | 32 | 武器 |
| 芳兰的钉锤 | 37 | 武器 | |
| 芳兰的金锤 | 37 | 武器 | |
| 芳兰的铜锤 | 37 | 武器 | |
| 精炼轻锤 | 37 | 31 | 武器 |
| 错综节杖 | 37 | 31 | 武器 |
| 镀铜轻锤 | 37 | 32 | 武器 |
| 嵌宝节杖 | 37 | 32 | 武器 |
| 蛮人轻锤 | 37 | 32 | 武器 |
| 萨满节杖 | 37 | 32 | 武器 |
| 刚烈轻锤 | 38 | 33 | 武器 |
| 土地精节杖 | 38 | 33 | 武器 |
| 嵌花轻锤 | 38 | 33 | 武器 |
| 珠玉节杖 | 38 | 33 | 武器 |
| 雕刻轻锤 | 38 | 34 | 武器 |
| 无瑕节杖 | 38 | 34 | 武器 |
| 斡耳朵钉锤 | 38 | 武器 | |
| 烈焰之锤 | 38 | 武器 | |
| 朔弥的钉锤 | 38 | 武器 | |
| 攀山者节杖 | 37 | 33 | 武器 |
| 攀山者粉碎者 | 37 | 33 | 武器 |
| 攀山者钉锤 | 37 | 33 | 武器 |
